/***********************************************************************************
*	(c) Ger Versluis 2000 version 5.411 24 December 2001 (updated Jan 31st, 2003 by Dynamic Drive for Opera7)
*	For info write to menus@burmees.nl		          *
*	You may remove all comments for faster loading	          *		
***********************************************************************************/

	var NoOffFirstLineMenus=23;			// Number of first level items
	var LowBgColor='#495677';			// Background color when mouse is not over
	var LowSubBgColor='#FFFFCC';			// Background color when mouse is not over on subs
	var HighBgColor='#FFFFCC';			// Background color when mouse is over
	var HighSubBgColor='#495677';			// Background color when mouse is over on subs
	var FontLowColor='#FFFFCC';			// Font color when mouse is not over
	var FontSubLowColor='#495677';			// Font color subs when mouse is not over
	var FontHighColor='red';			// Font color when mouse is over
	var FontSubHighColor='#FFFFCC';			// Font color subs when mouse is over
	var BorderColor='6699CC';			// Border color
	var BorderSubColor='6699CC';			// Border color for subs
	var BorderWidth=1;				// Border width
	var BorderBtwnElmnts=1;			// Border between elements 1 or 0
	var FontFamily="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"	// Font family menu items
	var FontSize=8;				// Font size menu items
	var FontBold=1;				// Bold menu items 1 or 0
	var FontItalic=0;				// Italic menu items 1 or 0
	var MenuTextCentered='left';			// Item text position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuCentered='left';			// Menu horizontal position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuVerticalCentered='top';		// Menu vertical position 'top', 'middle','bottom' or static
	var ChildOverlap=.2;				// horizontal overlap child/ parent
	var ChildVerticalOverlap=.2;			// vertical overlap child/ parent
	var StartTop=170;				// Menu offset x coordinate
	var StartLeft=12;				// Menu offset y coordinate
	var VerCorrect=0;				// Multiple frames y correction
	var HorCorrect=0;				// Multiple frames x correction
	var LeftPaddng=3;				// Left padding
	var TopPaddng=2;				// Top padding
	var FirstLineHorizontal=0;			// SET TO 1 FOR HORIZONTAL MENU, 0 FOR VERTICAL
	var MenuFramesVertical=1;			// Frames in cols or rows 1 or 0
	var DissapearDelay=1000;			// delay before menu folds in
	var TakeOverBgColor=1;			// Menu frame takes over background color subitem frame
	var FirstLineFrame='navig';			// Frame where first level appears
	var SecLineFrame='space';			// Frame where sub levels appear
	var DocTargetFrame='space';			// Frame where target documents appear
	var TargetLoc='';				// span id for relative positioning
	var HideTop=0;				// Hide first level when loading new document 1 or 0
	var MenuWrap=1;				// enables/ disables menu wrap 1 or 0
	var RightToLeft=0;				// enables/ disables right to left unfold 1 or 0
	var UnfoldsOnClick=0;			// Level 1 unfolds onclick/ onmouseover
	var WebMasterCheck=0;			// menu tree checking on or off 1 or 0
	var ShowArrow=1;				// Uses arrow gifs when 1
	var KeepHilite=1;				// Keep selected path highligthed
	var Arrws=['tri.gif',5,10,'tridown.gif',10,5,'trileft.gif',5,10];	// Arrow source, width and height

function BeforeStart(){return}
function AfterBuild(){return}
function BeforeFirstOpen(){return}
function AfterCloseAll(){return}


// Menu tree
//	MenuX=new Array(Text to show, Link, background image (optional), number of sub elements, height, width);
//	For rollover images set "Text to show" to:  "rollover:Image1.jpg:Image2.jpg"

Menu1=new Array("Strona Główna","index.htm","",0,18,135);

Menu2=new Array("Regaty","","",8);

	Menu2_1=new Array("Sezon 2010","","",5,18,180);	
		Menu2_1_1=new Array("VII Regaty Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz-2010.05.01","regaty_2010_05_01.htm","",0,18,430);
		Menu2_1_2=new Array("XV Regaty Wiosenne o Puchar Burmistrz Ostródy - 2010.05.29","regaty_2010_05_29.htm","",0,18,420);
		Menu2_1_3=new Array("XVIII Regaty Ostródzkie Dni Morza - 2010.06.26","regaty_2010_06_26.htm","",0,18,420);
		Menu2_1_4=new Array("XVIII Regaty  Moriny 2010 - 2010.08.28","regaty_2010_08_28.htm","",0,18,420);
		Menu2_1_5=new Array("Ranking Sterników Sezonu 2010","ranking_2010.htm","",0,18,420);

	Menu2_2=new Array("Sezon 2009","","",6,18,150);	
		Menu2_2_1=new Array("VI Regaty Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz - 2009.05.01","regaty_2009_05_01.htm","",0,18,430);
		Menu2_2_2=new Array("XIV Regaty Wiosenne o Puchar Burmistrz Ostródy - 2009.05.30","regaty_2009_05_30.htm","",0,18,420);
		Menu2_2_3=new Array("XVII Regaty Ostródzkie Dni Morza - 2009.06.27","regaty_2009_06_27.htm","",0,18,420);
		Menu2_2_4=new Array("XVII Regaty  Moriny 2009 - 2009.09.05","regaty_2009_09_05.htm","",0,18,420);
		Menu2_2_5=new Array("IX Regaty o Puchar Komandora K.Ż. Ostróda - 2009.09.26","regaty_2009_09_26.htm","",0,18,420);		
		Menu2_2_6=new Array("Ranking Sterników Sezonu 2009","ranking_2009.htm","",0,18,420);

	Menu2_3=new Array("Sezon 2008","","",6,18,150);	
		Menu2_3_1=new Array("V Regaty Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz - 2008.05.01","regaty_2008_05_01.htm","",0,18,430);
		Menu2_3_2=new Array("XIII Regaty Wiosenne o Puchar Burmistrz Ostródy - 2008.05.31","regaty_2008_05_31.htm","",0,18,420);
		Menu2_3_3=new Array("XVI Regaty Ostródzkie Dni Morza - 2008.07.05","regaty_2008_07_05.htm","",0,18,420);
		Menu2_3_4=new Array("XVI Regaty  Moriny 2008 - 2008.09.06","regaty_2008_09_06.htm","",0,18,420);
		Menu2_3_5=new Array("VIII Regaty o Puchar Komandora K.Ż. Ostróda - 2008.09.27","regaty_2008_09_27.htm","",0,18,420);
		Menu2_3_6=new Array("Ranking Sterników Sezonu 2008","ranking_2008.htm","",0,18,420);

	Menu2_4=new Array("Sezon 2007","","",6,18,150);	
		Menu2_4_1=new Array("IV Regaty Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz - 2007.05.01","regaty_2007_05_01.htm","",0,18,430);
		Menu2_4_2=new Array("XII Regaty Wiosenne o Puchar Burmistrz Ostródy - 2007.05.26","regaty_2007_05_26.htm","",0,18,420);
		Menu2_4_3=new Array("XV Regaty Ostródzkie Dni Morza - 2007.06.30","regaty_2007_06_30.htm","",0,18,420);
		Menu2_4_4=new Array("XV Regaty  Moriny 2007 - 2007.09.01","regaty_2007_09_01.htm","",0,18,420);
		Menu2_4_5=new Array("VII Regaty o Puchar Komandora K.Ż. Ostróda - 2007.09.29","regaty_2007_09_29.htm","",0,18,420);
		Menu2_4_6=new Array("Ranking Sterników Sezonu 2007","ranking_2007.htm","",0,18,420);

	Menu2_5=new Array("Sezon 2006","","",6,18,150);	
		Menu2_5_1=new Array("III Regaty Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz - 2006.05.01","regaty_2006_05_01.htm","",0,18,430);
		Menu2_5_2=new Array("XI Regaty Wiosenne o Puchar Burmistrz Ostródy - 2006.05.27","regaty_2006_05_27.htm","",0,18,420);
		Menu2_5_3=new Array("XIV Regaty Ostródzkie Dni Morza - 2006.06.24","regaty_2006_06_24.htm","",0,18,420);
		Menu2_5_4=new Array("XIV Regaty  Moriny 2006 - 2006.09.09","regaty_2006_09_09.htm","",0,18,420);
		Menu2_5_5=new Array("VI Regaty o Puchar Komandora K.Ż. Ostróda - 2006.09.30","regaty_2006_09_30.htm","",0,18,420);
		Menu2_5_6=new Array("Ranking Sterników Sezonu 2006","ranking_2006.htm","",0,18,420);

	Menu2_6=new Array("Sezon 2005","","",6,18,150);	
		Menu2_6_1=new Array("II Regaty Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz - 2005.05.01","regaty_2005_05_01.htm","",0,18,430);
		Menu2_6_2=new Array("X Regaty Wiosenne o Puchar Burmistrz Ostródy - 2005.05.28","regaty_2005_05_28.htm","",0,18,420);
		Menu2_6_3=new Array("XIII Regaty Ostródzkie Dni Morza - 2005.06.25","regaty_2005_06_25.htm","",0,18,420);
		Menu2_6_4=new Array("XIII Regaty  Moriny 2005 - 2005.09.10","regaty_2005_09_10.htm","",0,18,420);
		Menu2_6_5=new Array("V Regaty o Puchar Komandora K.Ż. Ostróda - 2005.10.01","regaty_2005_10_01.htm","",0,18,420);
		Menu2_6_6=new Array("Ranking Sterników Sezonu 2005","ranking_2005.htm","",0,18,420);

	Menu2_7=new Array("Sezon 2004","","",6,18,150);	
		Menu2_7_1=new Array("I Regaty Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz - 2004.05.01","regaty_2004_05_01.htm","",0,18,420);
		Menu2_7_2=new Array("IX Regaty Wiosenne o Puchar Burmistrz Ostródy - 2004.05.29","regaty_2004_05_29.htm","",0,18,420);
		Menu2_7_3=new Array("XII Regaty Ostródzkie Dni Morza - 2004.06.26","regaty_2004_06_26.htm","",0,18,420);
		Menu2_7_4=new Array("XII Regaty Morliny 2004 - 2004.09.11","regaty_2004_09_11.htm","",0,18,420);
		Menu2_7_5=new Array("IV Regaty o Puchar Komandora K.Ż. Ostróda - 2004.09.25","regaty_2004_09_25.htm","",0,18,420);
		Menu2_7_6=new Array("Ranking Sterników  Sezonu 2004","ranking_2004.htm","",0,18,420);

	Menu2_8=new Array("Sezon 2003","","",5,18,150);	
		Menu2_8_1=new Array("VIII Regaty Wiosenne o Puchar Burmistrz Ostródy - 2003.05.31","r_w_2003_05_31.htm","",0,18,420);
		Menu2_8_2=new Array("XI Regaty Ostródzkie Dni Morza - 2003.06.28","d_m_2003_06_28.htm","",0,18,420);
		Menu2_8_3=new Array("XI Regaty Morliny 2003 - 2003.09.13","r_m_2003_09_13.htm","",0,18,420);
		Menu2_8_4=new Array("III Regaty o Puchar Komandora K.Ż. Ostróda- 2003.09.27","r_k_2003_09_27.htm","",0,18,420);
		Menu2_8_5=new Array("Ranking Sterników i Jachtów Sezonu 2003","ranking_2003.htm","",0,18,420);

Menu3=new Array("Statu i Regulaminy","","",3);
	Menu3_1=new Array("Statut Klubu","dok_statut.htm","",0,18,200);
	Menu3_2=new Array("Regulamin Organizacyjny","dok_reg_organizacyjny.htm","",0,18,200);
	Menu3_3=new Array("Regulamin Przystani","dok_reg_przystani.htm","",0,18,200);

Menu4=new Array("Władze Klubu","wladze.htm","",0);

Menu5=new Array("Z Życia Klubu","zycie_klubu.htm","",0);

Menu6=new Array("Rejsy","rejsy.htm","",0);

Menu7=new Array("Fimy video","video.htm","",0);

Menu8=new Array("Historia Klubu","historia.htm","",0);

Menu9=new Array("Przepisy","przepisy.htm","",0);

Menu10=new Array("Kalkulator Vp Vi","kalkulator/kalkulator.htm","",0);

Menu11=new Array("Imprezy 2010","imprezy.htm","",0);

Menu12=new Array("Czarter Viva 700","viva700.htm","",0);

Menu13=new Array("Sprzęt Wodny","s_wodny.htm","",0);

Menu14=new Array("Camping","camping.htm","",0);

Menu15=new Array("Cennik Usług","cennik_uslug.htm","",0);

Menu16=new Array("Szlaki Wodne","szlaki.htm","",0);

Menu17=new Array("Humor","","",2);
	Menu17_1=new Array("Opowieści","humor_1_o.htm","",0,18,120);	
	Menu17_2=new Array("Rysunki","humor_1_r.htm","",0,18,120);	

Menu18=new Array("Galerie Zdjęć","","",5);
	Menu18_1=new Array("Ostróda Zima 2006","ostroda_zima_2006.htm","",0,18,270);
	Menu18_2=new Array("X letni Festiwal Piosenki Żeglarskiej Iława 2005","szanty_ilawa_05.htm","",0,18,270);
	Menu18_3=new Array("Wichura Nad Jeziorem Drwęckim","wichura_2004.htm","",0,18,220);	
	Menu18_4=new Array("Zdjęcia Lotnicze Ostródy i Okolic 2003","ostroda_galeria.htm","",0,18,220);	
	Menu18_5=new Array("The Cutty Sark Tall Ships Race 2003","cutty_sark_03.htm","",0,18,220);	


Menu19=new Array("Skala Beauforta","beauforta.htm","",0); 

Menu20=new Array("Zielona Ostróda","zelona_ostroda.htm","",0);

Menu21=new Array("Linki","linki.htm","",0);

Menu22=new Array("Poczta WWW","poczta.htm","",0);

Menu23=new Array("Kontakt","kontakt.htm","",0);
